25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin 23 ncü maddesinde belirtilen hüküm gereği, Bakanlıkça belirlenen 2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi, 01.01.2024 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde yayımlanmıştır.
İlgili doküman buradan erişebilirsiniz.
Çevre ve Referans Laboratuvarı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2024 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ | ||
---|---|---|
EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME/ÖLÇÜM VE ANALİZ | ||
Taban Fiyat | 5.790,00 | TL/İşletme |
Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Numune Alma (VOC’s) | 1.860,00 | TL/kaynak |
Florür Örnekleme | 2.680,00 | TL/kaynak |
Klorür Örnekleme | 2.680,00 | TL/kaynak |
Metal Örneklemesi | 3.080,00 | TL/kaynak |
PAH’s Örneklemesi | 15.330,00 | TL/kaynak |
Yarı Uçucularda Örnekleme ( PCB’s v.b) | 15.330,00 | TL/kaynak |
PCDD/PCDF’s Örneklemesi | 17.265,00 | TL/kaynak |
Formaldehit Örneklemesi | 2.680,00 | TL/kaynak |
NH3 Örneklemesi | 2.680,00 | TL/kaynak |
H2SO4 / SO3 Örneklemesi | 2.680,00 | TL/kaynak |
HNO3 Örneklemesi | 2.680,00 | TL/kaynak |
H3PO4 Örneklemesi | 2.680,00 | TL/kaynak |
Siyanür Örneklemesi | 2.680,00 | TL/kaynak |
H2S Örneklemesi | 2.680,00 | TL/kaynak |
Krom 6+ Örneklemesi | 2.680,00 | TL/kaynak |
Yanma Gazları (SO2, CO, O2, NOx, CO2,) Ölçümü | 2.410,00 | TL/kaynak |
İslilik Ölçümü | 445,00 | TL/kaynak |
Toz Ölçümü | 4.160,00 | TL/kaynak |
VOC Analizi | 6.380,00 | TL/kaynak |
Toplam Organik Karbon (Portatif FID ile) Ölçümü | 8.230,00 | TL/kaynak |
Florür Analizi | 2.010,00 | TL/kaynak |
Klorür Analizi | 2.010,00 | TL/kaynak |
Metal Analizi | 8.795,00 | TL/kaynak |
PAH’s Analizi | 10.405,00 | TL/kaynak |
Yarı Uçucularda Analiz ( PCB’s v.b) | 10.405,00 | TL/kaynak |
PCDD/PCDF’s Analizi | 31.970,00 | TL/kaynak |
Formaldehit Analizi | 1.610,00 | TL/kaynak |
NH3 Analizi | 1.460,00 | TL/kaynak |
H2SO4/SO3 Analizi | 1.250,00 | TL/kaynak |
H3PO4 Analizi | 1.250,00 | TL/kaynak |
HNO3 Analizi | 1.250,00 | TL/kaynak |
Siyanür Analizi | 1.575,00 | TL/kaynak |
H2S Analizi | 1.515,00 | TL/kaynak |
Krom 6+ Analizi | 1.250,00 | TL/kaynak |
Depo Gazı Ölçümleri (CH4, CO2, H2S, O2 ve H2 emisyonları) | 6.720,00 | TL/kaynak |
Hız | 895,00 | TL/kaynak |
Su Buharı (Nem) | 895,00 | TL/kaynak |
KOKU KAPSAMINDA ÖLÇÜMLER | ||
Taban Fiyat | 5.790,00 | TL/kaynak |
Koku | 7.640,00 | TL/kaynak |
İMİSYON KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER | ||
Taban Fiyat | 5.790,00 | TL/işletme |
Çevre Havasında PM10 Örnekleme ve Tayin | 4.605,00 | TL/kaynak |
Çevre Havasında PM10 Örnekleme ve Tayini (Ek–2 kapsamında) | 41.895,00 | TL/nokta |
Çöken Toz (Aylık) | 4.150,00 | TL/nokta |
PM10’da Metal Analizi | 3.390,00 | TL/kaynak |
Çöken Tozda Metal Analizi | 2.875,00 | TL/kaynak |
Pasif Örnekleme, NOx, SO2 | 1.220,00 | TL/tüp |
Pasif Örnekleme, HF, H2S, NH3 | 2.060,00 | TL/tüp |
Pasif Örnekleme VOC’s | 4.160,00 | TL/tüp |
Pasif Örnekleme, Aldehit | 2.370,00 | TL/tüp |
Pasif Örnekleme BTEX | 2.970,00 | TL/tüp |
Aktif Örnekleme VOC’s | 4.160,00 | TL/kaynak |
Merkaptan Tayini | 2.060,00 | TL/İşletme |
SO2 (Otomatik Analizör) | 2.125,00 | TL/gün-nokta |
CO (Otomatik Analizör) | 2.125,00 | TL/gün-nokta |
NO (Otomatik Analizör) | 2.125,00 | TL/gün-nokta |
O3 (Otomatik Analizör) | 2.125,00 | TL/gün-nokta |
PM10 (Otomatik Analizör) | 2.125,00 | TL/gün-nokta |
Çöken Toz İçin Hava Kalitesi Modellemesi | 6.600,00 | TL/İşletme |
Hava Kalitesi modellemesi (Alan ve Çizgisel Kaynak) | 13.335,00 | TL/İşletme |
Hava Kalitesi Modellemesi (20 bacaya kadar) | 13.335,00 | TL/İşletme |
Hava Kalitesi Modellemesi (21-40 arası baca) | 15.650,00 | TL/İşletme |
Hava Kalitesi Modellemesi > 40 baca | 17.770,00 | TL/İşletme |
SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER | ||
A) KGS2 (İkinci Seviye Kalite Güvence Sistemi) Süresince Yapılacak Ölçümler | ||
1) Taban Fiyat | 61.995,00 | TL |
2) SEÖS Tebliği Ek 1 ‘de yer alan Standart Referans Metotlar (Kuru Analizler) için parametre başına Taban Fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir. | ||
2.1 Hız Nokta Kaynak Emisyonları – Borulardaki Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi (TS ISO 10780) | 8.670,00 | TL |
2.2 Oksijenin Hacim Derişiminin Tayini – Referans Metot – Paramanyetizma Oksijen (TS EN 14789) | 8.670,00 | TL |
2.3 Azot Oksitlerin (NOx) Kütle Derişiminin Tayini – Kemiluminesans (TS EN 14792) | 8.670,00 | TL |
2.4 Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini – Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri ( TS EN 15058) | 8.670,00 | TL |
2.5 Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini – Sürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu (TS EN 12619) | 8.670,00 | TL |
3) SEÖS Tebliği Ek 2 ‘de yer alan Standart Referans Metotlar (Yaş Analizler) için, parametre başına Taban Fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir | ||
3.1 HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini (TS EN 1911) | 13.430,00 | TL |
3.2 Gaz Halindeki Florür İçeriğinin Örneklenmesi ve Tayini (ISO 15713) | 13.430,00 | TL |
3.3 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini (TS ISO 9096) | 13.430,00 | TL |
3.4 Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini, Gravimetrik Metot (TS EN 13284-1) | 13.430,00 | TL |
3.5 Kükürt Dioksit Kütle Derişiminin Tayini (TS EN 14791) | 13.430,00 | TL |
3.6 Bacalarda Su Buharı Tayini ( TS EN 14790) | 13.430,00 | TL |
3.7 Bacalarda Amonyak Tayini | 13.430,00 | TL |
3.8 Bacalarda Hidrojen Sülfür Tayini | 13.430,00 | TL |
B) YGT (Yıllık Geçerlilik Testi) Süresince Yapılacak Ölçümler | ||
1) Taban Fiyat | 47.805,00 | TL |
2) SEÖS Tebliği Ek 1 ‘de yer alan Standart Referans Metotlar (Kuru Analizler)için parametre başına Taban Fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir. | ||
2.1 Hız Nokta Kaynak Emisyonları – Borulardaki Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi (TS ISO 10780) | 4.145,00 | TL |
2.2 Oksijenin Hacim Derişiminin Tayini – Referans Metot – Paramanyetizma Oksijen (TS EN 14789) | 4.145,00 | TL |
2.3 Azot oksitlerin (NOx) Kütle Derişiminin Tayini – Kemiluminesans (TS EN 14792) | 4.145,00 | TL |
2.4 Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini – Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri ( TS EN 15058) | 4.145,00 | TL |
2.5 Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini – Sürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu (TS EN 12619) | 4.145,00 | TL |
3) SEÖS Tebliği Ek 2 ‘de yer alan standart referans metotlar (yaş analizler) için, parametre başına taban fiyata eklenecek miktarlar aşağıda belirtilmiştir | ||
3.1 HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini (TS EN 1911) | 6.625,00 | TL |
3.2 Gaz Halindeki Florür İçeriğinin Örneklenmesi Ve Tayini (ISO 15713) | 6.625,00 | TL |
3.3 Sabit Kaynak Emisyonları – Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini (TS ISO 9096) | 6.625,00 | TL |
3.4 Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini, Gravimetrik Metot (TS EN 13284-1) | 6.625,00 | TL |
3.5 Kükürt Dioksit Kütle Derişiminin Tayini (TS EN 14791) | 6.625,00 | TL |
3.6 Bacalarda Su Buharı Tayini ( TS EN 14790) | 6.625,00 | TL |
3.7 Bacalarda Amonyak Tayini | 6.625,00 | TL |
3.8 Bacalarda Hidrojen Sülfür Tayini | 6.625,00 | TL |
GÜRÜLTÜ KAPSAMINDA ÖLÇÜMLER | ||
Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri ve Değerlendirme: Tesis, İşyeri, Atölye | 6.740,00 | TL |
420,00 | TL/nokta | |
Eğlence Yerleri | 9.030,00 | TL |
420,00 | TL/nokta | |
Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini – Mühendislik Metodu | 11.830,00 | TL |
420,00 | TL/nokta | |
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini | 11.830,00 | TL |
420,00 | TL/nokta | |
Yapı Akustiği- Yapıların Akustik Performansının Elemanların Performansından Hesaplanması İçerideki Sesin Dışarıya İletilmesi | 16.685,00 | TL |
420,00 | TL/nokta | |
Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması – Genel Hesaplama Yöntemi/Modelleme Çalışmaları | 20.860,00 | TL |
Titreşim Ölçümleri (Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Madde 15 (1), (2) ve ( 4) kapsamında) | 6.955,00 | TL |
Titreşim Ölçümleri (Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Madde 15 (3) kapsamında) | 5.100,00 | TL |
NUMUNE ALMA | ||
Numune Alma Taban Fiyat/İşletme | 2.520,00 | TL |
Su/Atık Su/Deniz/Göl/Göletten Anlık Numune Alma (numune başına) | 1.305,00 | TL |
Kompozit Numune Alma (2 saatlik) | 1.690,00 | TL |
Kompozit Numune Alma (24 saatlik) | 2.290,00 | TL |
Atık Yağdan Numune Alma | 1.155,00 | TL |
İzolasyon Sıvılarından Numune Alma | 1.460,00 | TL |
Arıtma Çamuru ve Atıktan Numune Alma | 1.305,00 | TL |
Topraktan Numune Alma (kompozit numune) | 1.515,00 | TL |
Sediment Numunesi Alma/Dip Çökelti Numune Alma | 1.425,00 | TL |
Sterilizatörden Biyolojik İndikatör Alma (her sterilizasyon yükü için) | 920,00 | TL |
SU, ATIK SU, GÖL/GÖLET, DENİZ SUYU v.b. KAPSAMINDA ANALİZLER | ||
ELEKTROT İLE YAPILAN ANALİZLER/Numune Alma Tutanağında Yerinde Ölçülen Parametreler için Toplam Fiyat (pH, Çözünmüş Oksijen, İletkenlik, Tuzluluk, Sıcaklık) | 800,00 | TL |
Debi ölçümü (m3/gün) | 920,00 | TL |
Seki Diski | 180,00 | TL |
GRAVİMETRİK ANALİZLER(Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde, Toplam Çözünmüş Madde, Uçucu Askıda Katı Madde vb,) (Her bir parametre için) | 475,00 | TL |
Çökebilir Katı Madde | 240,00 | TL |
Metal Analizleri İçin Ön İşlem | 865,00 | TL |
Metaller (Her bir parametre için, Fosfor İçinde geçerlidir) | 620,00 | TL |
Alkalinite | 620,00 | TL |
Amonyak/Amonyak Azotu (Distilasyon dâhil) | 1190,00 | TL |
Bulanıklık Analizi | 270,00 | TL |
Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) | 980,00 | TL |
Balık Biyodeneyi (ZSF) (Atık su için) | 1155,00 | TL |
Balık Biyodeneyi (ZSF) (Deniz Suyu için) | 3835,00 | TL |
Deterjan, Yüzey Aktif Madde, Surfaktanlar | 1135,00 | TL |
Fenol / Fenol İndeksi ( UV Spektrofotometre) | 1395,00 | TL |
Fenol, Fenolik Maddeler, Fenoller (GC, HPLC ön işlem dahil) | 6380,00 | TL |
Florür/Floridler (Distilasyon dâhil) | 625,00 | TL |
Hidrokarbonlar (Gravimetrik Metot) | 1900,00 | TL |
Hidrokarbonlar (GC /FID Metodu) (SKHKY- Tablo 11.2) | 3835,00 | TL |
Ham petrol ve petrol türevleri, Mineral yağlar ve türevleri, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (GC /FID Metodu) | 3835,00 | TL |
Hidrazin | 620,00 | TL |
Klorür | 620,00 | TL |
Klorofil –a | 865,00 | TL |
Krom 6+ | 620,00 | TL |
Katyonlar (Na, K, Ca, Mg, vb) (Her bir parametre için) | 620,00 | TL |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı | 1155,00 | TL |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Yüksek klorürlü sularda: Örn: TS 2789 Ek A vb. Metotlara göre) | 1395,00 | TL |
Nitrit/Nitrit Azotu | 620,00 | TL |
Nitrat/Nitrat Azotu | 620,00 | TL |
Renk | 620,00 | TL |
Serbest Kükürt (S) | 620,00 | TL |
Toplam Sülfür | 680,00 | TL |
SAR( Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum) | 1830,00 | TL |
Serbest Klor/ Aktif Klor/ Bağlı Klor/ Toplam Klor | 620,00 | TL |
Sülfür | 620,00 | TL |
Sülfit | 620,00 | TL |
Sülfat | 620,00 | TL |
Serbest Siyanür | 680,00 | TL |
Toplam Siyanür | 1100,00 | TL |
Zayıf asitte Çözünebilen Siyanür(Wad Siyanür) | 1100,00 | TL |
Fosfat Fosforu | 620,00 | TL |
Toplam Fosfor (Yakma Ön İşlemi Dahil) | 1475,00 | TL |
PAHs | 5585,00 | TL |
Pestisitler | 5585,00 | TL |
Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC) | 5585,00 | TL |
Toplam Kjeldahl Azotu | 1190,00 | TL |
Organik Azot | 1625,00 | TL |
Toplam Azot | 1625,00 | TL |
Toplam Organik Karbon (TOK) | 675,00 | TL |
AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler) | 745,00 | TL |
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen) | 3175,00 | TL |
Yağ ve Gres | 1515,00 | TL |
DENİZLERDE KURULAN BALIK ÇİFTLİKLERİANALİZLERİ | ||
Su Kolonunda 7 noktada Numune Alma, 14 Analiz ve Taban Fiyat Dahil | 79.770,00 | TL |
Su Kolonunda Referans Noktasında Tek Noktada Numune Alma ve 2 Analiz Fiyatı Dahil | 9.080,00 | TL |
Sedimentte Tek Noktada Numune Alma ve Analiz (begiota dâhil, ekolojik izleme hariç) | 5.790,00 | TL |
Sedimentte Tek Noktada Numune Alma ve Referans Noktası Analizi (begiota dâhil, ekolojik izleme hariç) | 5.790,00 | TL |
Tanecik Boyut Analizi | 240,00 | TL |
TOPRAK, SEDİMENT, KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER | ||
pH | 300,00 | TL |
Elektriksel İletkenlik | 300,00 | TL |
Azot | 1.610,00 | TL |
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen) | 3.175,00 | TL |
Metal Analizleri İçin Ön İşlem | 920,00 | TL |
Metaller (Fosfor içinde geçerlidir) (Her bir parametre için) | 620,00 | TL |
Krom (III), Krom (VI) (Her bir parametre için) | 680,00 | TL |
PAH | 5.790,00 | TL |
PCB /Aroklor | 5.790,00 | TL |
Pestisitler | 5.790,00 | TL |
Fenoller | 5.790,00 | TL |
Organik Bileşikler (bu tabloda, analizi talep edilen gruplandırılmamış diğer organik bileşiklerin toplamı için geçerlidir) | 5.790,00 | TL |
Siyanür, Tiyosiyanat (Her bir parametre için) | 1.625,00 | TL |
Toplam Petrol Hidrokarbonları | 5.555,00 | TL |
Toplam Organik Halojen ( TOX) | 760,00 | TL |
Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC) | 5.790,00 | TL |
Yağ-Gres | 1.570,00 | TL |
Toprak Bünyesi | 325,00 | TL |
Organik Madde | 585,00 | TL |
Tanecik Boyut Analizi | 240,00 | TL |
ARITMA ÇAMURU KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER | ||
pH | 300,00 | TL |
Elektriksel İletkenlik | 300,00 | TL |
Metal Analizleri İçin Ön İşlem | 920,00 | TL |
Metaller (Fosfor içinde geçerlidir) (Her bir parametre için) | 620,00 | TL |
Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX) | 745,00 | TL |
Toplam Organik Karbon (TOK) | 675,00 | TL |
Azot | 1.460,00 | TL |
C/N (Ayrıca TOK ve Azot ücreti alınmaz) | 2.085,00 | TL |
DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl)) | 1.515,00 | TL |
Kuru Madde (%), Nem (%) | 500,00 | TL |
LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat) | 1.155,00 | TL |
LOI (Yanma kaybı) | 505,00 | TL |
NPE (Nonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatarın toplamını içerir) | 2.260,00 | TL |
PAH (Polisiklikaromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı ) | 5.790,00 | TL |
PCBler (7 türdeş) (Atıkların karekterizasyonu metodunda geçen PCBler) | 5.790,00 | TL |
Toprak Bünyesi | 325,00 | TL |
Organik Madde | 585,00 | TL |
ATIK KAPSAMINDA ÖLÇÜM VE ANALİZLER | ||
Ek-2 Eluat hazırlama (numune başına olup nem fiyatı içindedir) | 2.020,00 | TL |
pH | 300,00 | TL |
Elektriksel İletkenlik | 300,00 | TL |
Metaller (Parametre Başına) | 620,00 | TL |
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) | 585,00 | TL |
Toplam Çözünen Katı (TÇK) | 500,00 | TL |
Toplam Organik Karbon (TOK) | 675,00 | TL |
Florür | 620,00 | TL |
Klorür | 620,00 | TL |
Sülfat | 620,00 | TL |
BTEX (Benzen, Toluen, Etil benzen, Ksilen) | 3.175,00 | TL |
PCB (Poliklorlubifeniller) (7 türdeş) | 5.790,00 | TL |
Fenol/Fenol İndeksi ( UV Spektrofotometre) | 1.395,00 | TL |
Mineral yağ (C10 – C40) | 4.000,00 | TL |
LOI (Yanma kaybı) | 505,00 | TL |
Isıl Değer (Kalori) | 1.220,00 | TL |
Kül | 715,00 | TL |
Uçucu Madde | 715,00 | TL |
BİYOLOJİK ANALİZLER | ||
Fekal koliform | 715,00 | TL |
Toplam koliform | 715,00 | TL |
Entero virüsler | 715,00 | TL |
Fekal Streptokok | 715,00 | TL |
Protozoa Sayımı | 715,00 | TL |
Salmonella | 715,00 | TL |
Beggiota Bakterisi | 715,00 | TL |
E coli | 715,00 | TL |
TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASYONU TESTİ ANALİZİ | ||
Biyolojik İndikatör ile Sterilizasyon Etkinlik Testi | 1.190,00 | TL |
YAKIT KAPSAMINDA ANALİZLER | ||
Parametre | Katı Yakıt | |
Numune Hazırlama Ücreti – Katı Yakıt | 585,00 | TL |
Toplam Nem – Katı Yakıt | 715,00 | TL |
Kül – Katı Yakıt | 715,00 | TL |
Uçucu Madde – Katı Yakıt | 715,00 | TL |
Sabit Karbon – Katı Yakıt | 525,00 | TL |
Toplam Kükürt – Katı yakıt | 830,00 | TL |
Toplam Kükürt – Sıvı yakıt | 830,00 | TL |
Yanar Kükürt – Katı Yakıt | 1155,00 | TL |
Isıl Değer (Kalori) – Katı Yakıt | 1220,00 | TL |
Isıl Değer (Kalori) – Sıvı Yakıt | 1155,00 | TL |
Yakıtta Isıl Değer (Kalori) Tayini Sadece ısıl değer parametresi raporlanacağı zaman ücrete, hesaplamada kullanılan nem, kül, uçucu madde ve toplam kükürt ücretleri de dahildir.) | 4225,00 | TL |
AÇIKLAMALAR
- Bu fiyat tarifesi 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.
- Fiyatlara KDV dâhil değildir.
- Bu fiyat tarifesinde yer almayan parametreler için Bakanlıktan “görüş” alınmalıdır.
- Emisyon ve imisyon ölçümlerinde, aynı parametre için, ölçüm yapılan tesisteki nokta ve kaynak
sayısına göre aşağıdaki oranda aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir. (Emisyon ve İmisyon
Ölçüm noktalarının sayıları ayrı ayrı değerlendirilir) (Örnek olarak 35 bacalık bir tesiste 32 bacada
yanma gazı, 7 bacada da toz ölçülüyorsa indirim sadece 32 bacadaki yanma gazı toplam ücreti
üzerinden yapılır, ancak toz parametresi toplam ücreti üzerinden herhangi bir indirim yapılmaz.)- Nokta ya da Kaynak Sayısı: ≥ 31→ ölçüm fiyatı üzerinden parametre özelinde % 15
- Gürültü ölçümlerinde aşağıdaki nokta sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir:
- Nokta Sayısı: 20-50 arası → Nokta ölçüm fiyatı üzerinden %15
- Nokta Sayısı: > 50→ Nokta ölçüm fiyatı üzerinden %20
- 10.10.2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği kapsamında alınan iç izleme numunelerinde ilk numune alımında analiz sonucunun uygun çıkmaması halinde, MELBES üzerinden işletme tarafından yapılan başvurunun laboratuvar tarafından güncellenmesi gerekmekte
olup; analiz sonuç raporlarının ilgili mevzuat gereği sürelerde sıkıntı yaşanmaması adına, ücretin alınamaması gerekçesi ile bekletilmemesi ve işin tamamının yani üç numunede gerçekleştirilen analizlerin bitmesinin ardından, analiz ücretinin ilgili işletme tarafından ödenmesi beklenmelidir. - Gürültü ölçümlerinde, 1 noktada gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerinde yapılacak ölçümler tek bir ölçüm olarak kabul edilir. Fiyatlandırmada, sadece aynı nokta için gündüz zaman diliminde ölçüm yapılsa da, gündüz-akşam zaman diliminde 2 ölçüm yapılsa da, gündüz-akşam-gece zaman diliminde olmak üzere 3 ölçüm yapılsa da 1 nokta için tek zaman diliminde ölçüm yapılmış olarak
değerlendirilir.
(1 noktada gündüz, akşam ve gece zaman diliminde yapılan ölçümün fiyatlandırması = sabit ücret + 1 nokta x “Nokta başı ücret” (TL) / nokta) - Gürültü ölçümlerinde sabit fiyatın dışındaki “Nokta başı ücret” hesaplamalarında; sadece gündüz ölçüm yapılması gerektiği durumlarda asgari fiyat tarifesindeki miktar olan 420 (Dörtyüzyirmi) TL; aynı nokta için gündüz ve akşam ölçüm yapılması gerektiği durumlarda nokta başı ücret 460 (Dörtyüzaltmış) TL; gündüz, akşam ve gece ölçüm yapılması gereken durumlarda ise 510 (Beşyüzon) TL olarak uygulanır.
- Gürültü ölçümlerinde, gürültü kaynağı kapalıyken ve açıkken yapılan ölçüm, tek bir ölçüm olarak kabul edilir.
- Yetkili laboratuvarların aralarında yaptığı Taşeron ve İş Birliği anlaşmalarında, Asgari Fiyat Tarifesinin uygulanması zorunlu olup, analiz kapsamında yapılacak taşeron/işbirliği için, asgari fiyat
tarifesi üzerinden en fazla % 20 oranında indirim uygulaması yapılabilir. Laboratuvar, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait faturaları taşeron/işbirliği hizmeti verdiği yetkili laboratuvara kesmek zorundadır. Ödemelere ilişkin belgelerin, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde sunulması zorunludur. - Sanayi Odalarına, Mühendis Odalarına ve Organize Sanayi Bölgelerine bağlı laboratuvarlar da Asgari Fiyat Tarifesi kapsamında çalışırlar.
- Laboratuvar, yapmış olduğu ölçüm ve analizlere ait faturaları, ölçüm ve analiz hizmeti verdiği tesise kesmek zorundadır. Yetkili laboratuvarlar, kamu kurumlarına verdikleri ölçüm ve analiz hizmeti kapsamında alacakları ödemeye ilişkin dekontları, rapor tesliminden sonra sunabilirler. Laboratuvar, Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği işlerle ilgili olan ölçüm ve analizlere ait faturaları, yüklenici firmalara kesebilir analiz raporlarını ise ilgili kamu kurumuna gönderebilirler.
- Laboratuvar, yapmış olduğu tüm ölçüm ve analizlere ait tahsilatı bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleştirir. Laboratuvar, ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontları, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde, ilgili birime sunar. Laboratuvar, yaptığı numune alma, ölçüm ve analiz bedelinin tahsilini, Bakanlığa bildirdiği kendisine ait IBAN numaraları üzerinden yürütür.
Kullanılan IBAN numaralarında değişiklik olması halinde de Bakanlık bilgilendirilir. - Denetim yetkisine sahip yetkili mercilerce alınan denetim numunelerinin, ilgili birime sunulan Ölçüm /Analiz Raporu ekinde, ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye ilişkin dekontların sunulması zorunluluğu aranmaz; ancak söz konusu belgeler, daha sonra, analizi yapan laboratuvar tarafından ilgili birime sunulur.
- Emisyon, İmisyon, SEÖS, Gürültü, ölçüm ve analizlerinde, fatura ve banka dekontu açıklama kısmına, ölçüme ait Emisyon Ölçüm Paneli kayıt numarası da girilir.
- Asgari Fiyat Tarifesine uyulmadığının tespiti halinde: Tesiste yapılan ölçüm ve analizlere ait rapor geçersiz sayılır, yetkili çevre laboratuvarına Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği
hükümlerine göre ceza uygulanır. İlgili tesise ise 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem uygulanır. Bu durumda Bakanlık tarafından ya da Bakanlığın belirleyeceği bir başka yetkili laboratuvar tarafından ölçüm ve analizler yenilenir. Ölçüm ve analizlerin bu gerekçe ile yenilenmesi durumunda, ölçüm ve analiz masrafları ilgili tesis tarafından karşılanır. - Yüzen Madde gibi görsel metotlar Asgari Fiyat Tarifesine tabi değildir.
- Su ve Atıksu kapsamında yapılacak metal analizlerinde ilgili tablosunda sadece “Toplam Metal” olarak belirtilen metal analizleri için “Metal Analizleri İçin Ön İşlem” ücreti alınacaktır.
- Ocak 2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi yayımlanmadan önce MELBES üzerinden talep edilen; ancak başvurularda yer alan “Planlanan Başlangıç Tarihi” Ocak 2024 Yılı olan tüm işlerde Ocak 2024 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi geçerli olacaktır. Bu işlerle ilgili fiyat güncellemesi MELBES tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
- Ölçüm bedelinin belirlenmesinden sonra parametre ilavesinin gerekli olduğu durumlarda, MELBES, mevcut talebin fiyatlandırmasının yapıldığı yıla ait asgari fiyat tarifesi üzerinden hesaplama yapacaktır.
- Numune alma taban fiyatı, işletmeye her numune alımına gidildiğinde uygulanacaktır. (24 saatlik kompozit numune alımında tek taban fiyat uygulanacaktır)
- Atık su Arıtma Tesislerinin giriş ve çıkış numunelerinin alınması gerektiğinde aynı işletme için tek numune alma taban fiyatı alınacak olup, numune alma ücreti ayrı ayrı alınacaktır.
